Auch vier große deutschsprachige Fachzeitschriften bewerten, ähnlich wie Mister X, neue Spiele über ein Notensystem.
In der Spielbox werden die Spiele in vier verschiedenen Kategorien mit 1 (schlecht) bis 10 (super) Punkten bedacht.
Fairplay und Spielerei bevorzugen die uns allen bekannten Schulnoten von 6 (ungenügend) bis 1+ (sehr gut plus).
In der Spiel.Wiese aus Österreich gibt es 1 (schlecht) bis 5 (sehr gut) Kugeln.
Da die Geschmäcker nun mal verschieden sind, folgt eine Übersicht der Spielebewertungen des aktuellen Jahrgangs von Fairplay, Spielbox, Spielerei, Spiel.Wiese und Mister X.
Angegeben ist immer die niedrigste und höchste Note des Spiels und die Ausgabe in der die Rezension erschienen ist.
Bei der Spielbox habe ich mich auf die wichtigste Note, den Spielreiz, beschränkt.
Die genannten Zeitschriften können auf unseren Spielabenden eingesehen und ausgeliehen werden.
| Spielejahrgang 2002 in der Kritik | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spiel | Fairplay | Spielbox | Spielerei | Spiel.Wiese | Ausgepackt |
| Bewertung | Schulnoten | 1 (schlecht) bis 10 (super) |
Schulnoten | 1 (schlecht) bis 5 (sehr gut) |
1 (sehr schlecht) bis 6 (Top-Spiel) |
| Cairo | 2 bis 4 (2/2002) | 1 (56) | |||
| Carcassonne Erw. | 3 bis 4 (2/2002) | ||||
| Combit | 3+ bis 3- (59) | ||||
| Der Herr der Ringe - Die Gefährten | 4+ bis 4- (59) | 3+ (54) | 4 (63) | ||
| Der kleine Hobbit | 4 bis 7 (3/2002) | 4 (55) | |||
| Die Gnümies | 3 bis 4 (59) | 3- (54) | 3 bis 4 (2002) | ||
| FrachtExpress | 6 bis 8 (6/2001) | 4 (2002) | |||
| Gargon | 2 bis 4 (59) | 4 bis 9 (2/2002) | 2 (55) | 2 (65) | 4 bis 5 (2002) |
| Goldland | 2 bis 4+ (60) | 3+ (56) | |||
| Hick Hack in Gackelwack | 2 (54) | 2 (65) | 4 bis 5 (2002) | ||
| Kampf der Gladiatoren | 2 (56) | ||||
| Kupferkessel Co. | 3 (59) | 6 bis 8 (1/2002) | 2+ (54) | 4 bis 5 (2002) | |
| Mexica | 7 bis 9 (1/2002) | 2 (55) | 4 (66) | ||
| Müll + Money | 3+ bis 3 (59) | 4 bis 7 (1/2002) | 2+ (54) | 3 (63) | 4 bis 5 (2002) |
| Ogallala | 2+ (56) | 4 (2002) | |||
| Piratenbucht | 2 (59) | ||||
| Pompeji | 2 (54) | 4 (2002) | |||
| Pueblo | 3+ bis 4 (60) | 2 (56) | 5 (65) | ||
| Puerto Rico | 1 bis 2- (59) | 9 bis 10 (3/2002) | 4 (65) | 5 bis 6 (2002) | |
| Schussfahrt | 2 (55) | 2 (66) | 2 bis 3 (2002) | ||
| Sternenschiff Catan | 1- bis 2 (59) | 9 (6/2001) | 1 (55) | 5 (63) | |
| Vabanque | 4 bis 5 (59) | 2 bis 5 (1/2002) | 3+ (55) | ||
| Vom Kap bis Kairo | 2+ bis 3 (59) | 3 bis 9 (1/2002) | 2+ (55) | 4 bis 5 (2002) | |
| WildLife | 2 (56) | ||||
Die Wertungen des Jahrgangs 2001.
Die 13.Ausgabe von Ausgepackt! wird am 13.Tag des Spiels am 1.12.2002 erschienen.
Wer nicht nach Düren ins Haus der Stadt kommen kann, der kann Ausgepackt! auch per Post bekommen.
Einfach 1,53 Euro in Briefmarken an:
Redaktion Ausgepackt!
Dirk Horster
Krämersterz 2a
52224 Stolberg
Absender nicht vergessen!
DIRK HORSTER